
Nnu4956 Cylindrical Cov Kabmob Uas Quav
Qhov loj me: 280 * 380 * 100 hli
Qhov hnyav: 33.1 kg
Txais tos yuav.
Nnu4956 Cov kabmob yog cov kabmob loj nrog lub taub sab hauv ntawm 280 mm, ib txoj kab uas hla ntawm 380 hli thiab dav ntawm 100 hli. Nws tau txais cov ntaub ntawv zoo thiab kev tsim khoom siv thev naus laus zis, thiab muaj cov txav ruaj khov thiab cov khoom muaj peev xwm siab.

| Ntaus | Cylindrical Cov Kabmob Uas Quav |
| Brearing No. | Nnu4956 |
| Qhov loj | 280 * 380 * 100 hli |
| D - cov cheeb hauv sab hauv | 280 mm |
| D - sab nraud ntawm txoj kab | 380 hli |
| B - Cov Kabmob / Sab Hauv Ntiv Nplhaib Dav | 100 hli |
|
Cov Kev Ntsuas Cov Khoom Siv Dynamic Yas |
1220 KN |
|
Theem Pib Cov Ntsuas Hluav Taws Xob |
2200 kn |
| Qho hnyav | 33.1 kg |
Daim Ntawv Thov:
2. Cov khoom siv metallgical: Tsim nyog rau dov mills, vibrating ntxaij thiab txuas ntxiv ua kete hauv kev lag luam metallurgical.
3. Cov khoom siv mining: siv rau cov khoom siv crushing, kev tshuaj ntsuam thiab cov khoom siv ntawm cov khoom siv mining.

Nta:
1. Muaj peev xwm siab thauj khoom muaj peev xwm: Vim nws cov qauv loj thiab muaj zog, NNU4956 cov kabmob muaj peev xwm thauj khoom zoo heev thiab axial loads.
2. Kev ceev ceev kev ua haujlwm: Cov kabmob yog precision-machined thiab optimized kho kom haum rau cov ntawv thov siab tig thiab tswj kev ua haujlwm ruaj khov.
3. High Rigidity: Nnu4956 Cov kabmob muaj lub peev xwm siab dav thiab anti-deformation muaj peev xwm, thiab tuaj yeem tswj txoj haujlwm ruaj khov thiab kho txoj haujlwm ruaj khov.

Lwm tus qauv ntawm ob kab noob kabmob:
| Tus qauv | d (hli) | D (hli) | B (hli) |
| Nn3030k | 150 | 225 | 56 |
| Nn3030 / y8 | 150 | 225 | 56 |
| Nn3030 | 150 | 225 | 56 |
| Nn3030 / c9 | 150 | 225 | 56 |
| Nn3030 / c9ya8 | 150 | 225 | 56 |
| Nn3030K / C91W33 | 150 | 225 | 56 |
| Nn3030k / w33 | 150 | 225 | 56 |
| NnU6 / 158X4Q1 / W33X | 158.75 | 231.775 | 161.925 |
| Nn3032k | 160 | 240 | 60 |
| NN3032k / P494 | 160 | 240 | 60 |
| Nn3032ktn1 | 160 | 240 | 60 |
| Nn3032k / w33 | 160 | 240 | 60 |
| Nn3032k / spc1w33 | 160 | 240 | 60 |
| Nn3032k / yb2 | 160 | 240 | 60 |
| Nn3032k / c9w33yb2 | 160 | 240 | 60 |
| Nn3032 | 160 | 240 | 60 |
| Nnu4132x3 / HCYA7W33X | 160 | 265 | 120 |
| Nn3034k | 170 | 260 | 67 |
| Nn3034 / ya8 | 170 | 260 | 67 |
| Nn3034k / c9 | 170 | 260 | 67 |
| Nn3034k / w33 | 170 | 260 | 67 |
| 1-2029 | 170 | 306 | 278 |
| Nnu4936K | 180 | 250 | 69 |
| Nnd5936x3 / c4YB4 | 180 | 260 | 88 |
| Nn3036k | 180 | 280 | 74 |
| Nn3036k / w33 | 180 | 280 | 74 |
| Nn3036 | 180 | 280 | 74 |
| Nnu4938b-w33 | 190 | 260 | 69 |
| Nnu4938 / C4YA4 | 190 | 260 | 69 |
| Nn3038k | 190 | 290 | 75 |
| Nn3038k / w33 | 190 | 290 | 75 |
| Nn3038 | 190 | 290 | 75 |
| NNU6038 | 190 | 290 | 180 |
| Nn3040K | 200 | 310 | 82 |
| Nn3040 | 200 | 310 | 82 |
| Nn3040K / c9 | 200 | 310 | 82 |
| Nn3040K / w33 | 200 | 310 | 82 |
| Nnu6 / 206x4m / c9 | 206.375 | 285.75 | 222.25 |
| Nnu4944 / p53W33 | 220 | 300 | 80 |
| Nnu4944k / Spc1w33 | 220 | 300 | 80 |
| Nn3044k | 220 | 340 | 90 |
| Nn3044k / w33 | 220 | 340 | 90 |
| Nn3044 | 220 | 340 | 90 |
| Nn3044 / c1w33 | 220 | 340 | 90 |
| Nnu4948 / p63w33 | 240 | 320 | 80 |
| Nnu4948 / p53w33 | 240 | 320 | 80 |
| Nnu4948 / c3W33 | 240 | 320 | 80 |
| Nnu4948k / Spc1w33 | 240 | 320 | 80 |
| Nn3048k | 240 | 360 | 92 |
| Nn3048 | 240 | 360 | 92 |
| NN3048k / P51W33 | 240 | 360 | 92 |
| Nn3048k / spc1w33 | 240 | 360 | 92 |
| Nnu4952x2 / C9W33 | 260 | 360 | 80 |
| Nnu4952 / W33YA4 | 260 | 360 | 100 |
| Nnu4952 / W33 | 260 | 360 | 100 |
| Nn3052k / p51w33 | 260 | 400 | 104 |
| Nn3052k | 260 | 400 | 104 |
| Nnu4152 | 260 | 440 | 180 |
| NNU4052 / W33 | 260 | 400 | 140 |
| Nnu4952k / w33 | 260 | 360 | 100 |
| Nnu4956K / P52W33 | 280 | 380 | 100 |
| Nnu4956 | 280 | 380 | 100 |
| Nn3056k | 280 | 420 | 106 |
| Nn3056 | 280 | 420 | 106 |
| Nn3056k / p52w33 | 280 | 420 | 106 |
| NNU4156 | 280 | 460 | 180 |
| Nnu4960 / C3W33 | 300 | 420 | 118 |
| Nnu4960 / c9 | 300 | 420 | 118 |
| Nn3060k / ya8 | 300 | 460 | 118 |
| NN3060 / YA8 | 300 | 460 | 118 |
| Nn3060k / p51w33Aya8 | 300 | 460 | 118 |
| Nnu4960K / W33 | 300 | 420 | 118 |
| Nnu4964 / W33 | 320 | 440 | 118 |
| Nn3064 / w33 | 320 | 480 | 121 |
| NN3064K / P52W33 | 320 | 480 | 121 |
| Nnu4064x2 / C9W33 | 320 | 480 | 145 |
| Nnu4168 | 340 | 580 | 243 |
| NNU4068 / W33X | 340 | 520 | 180 |
| NN3068k / w33 | 340 | 520 | 133 |
| Nn3072k / p52w33 | 360 | 540 | 134 |
| Nn3076k / p52w33 | 380 | 560 | 135 |
| Nnu4176 / C9 | 380 | 620 | 243 |
| Nn3080k | 400 | 600 | 148 |
| Nnu4180 | 400 | 650 | 250 |
| Nnu4980K / w33 | 400 | 540 | 140 |
| Nnu4984K / P52W33 | 400 | 560 | 140 |
| NNU4084 / W33 | 400 | 620 | 200 |
| NNU4084x3 / HCEW33X | 400 | 620 | 220 |
| Nn3084k / w33 | 400 | 620 | 150 |
| Nnp4088x3 / W33 | 440 | 640 | 230 |
| Nnu488K / W33 | 440 | 540 | 100 |
| Nnu4888 / W33 | 440 | 540 | 100 |
| NNU4088 / W33 | 440 | 650 | 212 |
| Nnu4088k / w33 | 440 | 650 | 212 |
| Nnu4188k30m / w33 | 440 | 720 | 280 |
| Nnu4188 / W33 | 440 | 720 | 280 |
| Nn3092k / p52w33 | 440 | 680 | 163 |
| Nnu4892k / w33 | 440 | 580 | 118 |
| Nnu4892 / W33 | 440 | 580 | 118 |
| Nnu4992 / W33 | 440 | 620 | 160 |
| Nnu4992k / W33 | 440 | 620 | 160 |
| Nn3092k / w33 | 440 | 680 | 163 |
| NNU4092 / W33 | 440 | 680 | 218 |
| Nnu4092k / w33 | 440 | 680 | 218 |
| Nnu4192K30 | 440 | 760 | 300 |
| NNU4192 | 440 | 760 | 300 |
| Nnu4996 / W33 | 440 | 650 | 170 |
| Nnu4996K / W33 | 440 | 650 | 170 |
| NN3096 / W33 | 440 | 700 | 165 |
| Nn3096k / w33 | 440 | 700 | 165 |
| Nnu4096 / w33 | 440 | 700 | 218 |
| Nnu4096 / w33 | 440 | 700 | 218 |
| Nnu4196 / W33 | 440 | 790 | 308 |
| Nnu4196K / W33 | 440 | 790 | 308 |
| Nnu49 / 500x2f1 / ya34 | 500 | 670 | 160 |
| Nnu49 / 500F1 / W33X | 500 | 670 | 170 |
| Nnu49 / 500k / w33x | 500 | 670 | 170 |
| Nn30 / 500 / w33 | 500 | 720 | 167 |
| Nn30 / 500 / w33 | 500 | 720 | 167 |
| Nnu40 / 500 / w33 | 500 | 720 | 218 |
| Nnu40 / 500k / w33 | 500 | 720 | 218 |
| Nnu41 / 500 / w33 | 500 | 830 | 325 |
| Nnu41 / 500 / w33 | 500 | 830 | 325 |
| NnP6 / 500 / hcp63w33yb5 | 500 | 730 | 305 |
| Nnu49 / 530 / hcw33 | 530 | 710 | 180 |
| Nn30 / 530 / W33 | 530 | 780 | 185 |
| Nn30 / 530K / W33 | 530 | 780 | 185 |
| Nnu40 / 530 / w33 | 530 | 780 | 250 |
| Nnu40 / 530K / W33 | 530 | 780 | 250 |
| Nnu41 / 530K30 / w33 | 530 | 870 | 335 |
| Nnu41 / 530 / W33 | 530 | 870 | 335 |
| Nnu49 / 560 / w33 | 560 | 750 | 190 |
| Nn30 / 560K | 560 | 820 | 195 |
| Nn30 / 560K / P5W33 | 560 | 820 | 195 |
| Nnu49 / 560K / W33 | 560 | 750 | 190 |
| Nnu49 / 560K / W33X | 560 | 750 | 190 |
| Nn49 / 560K / P51W33 | 560 | 750 | 190 |
| Nnu40 / 560 / p63W33YB5 | 560 | 820 | 258 |
| Nnu49 / 600 / p63W33YB5 | 600 | 800 | 200 |
| Nn30 / 600kf1 / ya8 | 600 | 870 | 200 |
| Nn30 / 600f1 / ya8 | 600 | 870 | 200 |
| Nnu41 / 600 / HCW33 | 600 | 980 | 375 |
| Nn48 / 630K / P51W33 | 630 | 780 | 150 |
| Nn30 / 630KF1 / YA8 | 630 | 920 | 212 |
| Nn30 / 630F1 / ya8 | 630 | 920 | 212 |
| Nnu49 / 670 / C3 | 670 | 900 | 230 |
| Nnu30 / 670 | 670 | 980 | 230 |
| NNU6 / 690 / HCEC9W33YB2 | 690 | 980 | 365 |
| Nnp49 / 710 / C9YA57 | 710 | 950 | 243 |
| Nnp49 / 710 / C9YA7 | 710 | 950 | 243 |
| Nn30 / 710 / W33 | 710 | 1030 | 236 |
| Nnu40 / 710 / W33 | 710 | 1030 | 315 |
| Nnu41 / 710 / W33 | 710 | 1150 | 438 |
| Nn48 / 710x2K | 710 | 870 | 180 |
| Nn48 / 750k30 / w33 | 750 | 920 | 170 |
| Nnu49 / 750 | 750 | 1000 | 250 |
| Nn30 / 750 / W33 | 750 | 1090 | 250 |
| Nn30 / 750 / p63w33yb5 | 750 | 1090 | 250 |
| Nnu40 / 750 / W33 | 750 | 1090 | 335 |
| Nnu41 / 750 / W33 | 750 | 1220 | 475 |
| Nnu49 / 800 / W33X | 800 | 1060 | 258 |
| Nn30 / 800k / w33 | 800 | 1150 | 258 |
| Nn30 / 800 / W33 | 800 | 1150 | 258 |
| Nnu40 / 800 / W33 | 800 | 1150 | 345 |
| Nnu41 / 800 / w33 | 800 | 1280 | 475 |
| Nnu49 / 850 / w33x | 850 | 1120 | 272 |
| Nn30 / 850 / w33 | 850 | 1220 | 272 |
| Nn30 / 850k / w33 | 850 | 1220 | 272 |
| Nnu40 / 850 / w33 | 850 | 1220 | 365 |
| Nnu41 / 850 / w33 | 850 | 1360 | 500 |
| Nnu49 / 900 / W33X | 900 | 1180 | 280 |
| Nn30 / 900 / w33 | 900 | 1280 | 280 |
| Nnu40 / 900 / w33 | 900 | 1280 | 375 |
| Nnu41 / 900 / W33 | 900 | 1420 | 515 |
| Nnu41 / 900K / W33 | 900 | 1420 | 515 |
| Nnu49 / 950 / W33X | 950 | 1250 | 300 |
| Nn30 / 950 / W33 | 950 | 1360 | 300 |
| Nn30 / 950k / w33 | 950 | 1360 | 300 |
| NNU40 / 950 / W33 | 950 | 1360 | 412 |
| Nnu41 / 950 / W33 | 950 | 1500 | 545 |
| Nn49 / 1000 | 1000 | 1320 | 315 |
| Nnu49 / 1000 / w33x | 1000 | 1320 | 315 |
| Nn30 / 1000 / w33 | 1000 | 1420 | 308 |
| Nnu40 / 1000 / w33 | 1000 | 1420 | 412 |
| Nnu41 / 1000k30 / w33 | 1000 | 1580 | 580 |
| Nnu49 / 1060 / W33 | 1060 | 1400 | 335 |
| Nnu49 / 1060K / W33 | 1060 | 1400 | 335 |
| Nn30 / 1060 / W33 | 1060 | 1500 | 325 |
| Nn30 / 1060K / W33 | 1060 | 1500 | 325 |
| NNU41 / 1060 / W33 | 1060 | 1660 | 600 |
| Nnu41 / 1060K / W33 | 1060 | 1660 | 600 |
| Nnu49 / 1120 / w33 | 1120 | 1460 | 335 |
| Nnu49 / 1120k / w33 | 1120 | 1460 | 335 |
| Nnu41 / 1120 / W33 | 1120 | 1750 | 630 |
| Nnu41 / 1120K30 / w33 | 1120 | 1750 | 630 |
| Nnu49 / 1180 / W33 | 1180 | 1540 | 355 |
| Nnu49 / 1180K30 / w33 | 1180 | 1540 | 355 |
| Nnu41 / 1180 / W33 | 1180 | 1850 | 670 |
| Nnu41 / 1180k / w33 | 1180 | 1850 | 670 |
| Nnu41 / 1250 / w33 | 1250 | 1950 | 710 |
| Nnu41 / 1250k30 / w33 | 1250 | 1950 | 710 |
| Nn49 / 1320 / W33 | 1320 | 1720 | 400 |
| Nn49 / 1320k / w33 | 1320 | 1720 | 400 |
| Nnu49 / 1320 / W33 | 1320 | 1720 | 400 |
| Nnu49 / 1320k / w33 | 1320 | 1720 | 400 |
| Nnu41 / 1320 / W33 | 1320 | 2060 | 750 |
| Nnu41 / 1320k / w33 | 1320 | 2060 | 750 |
| Nnu41 / 1400 / w33 | 1400 | 2180 | 775 |
| Nnu41 / 1400K30 / W33 | 1400 | 2180 | 775 |
| Nnu41 / 1500 / W33 | 1500 | 2300 | 800 |
Shipping Txoj Kev:
Nthuav, huab cua, hiav txwv, kev tsheb nqaj hlau. Suav teb rau txhua lub ces kaum ntawm lub ntiaj teb.

Peb lub tsev rau khoom thiab Ntim:
Ib tug loj ntawm cov khoom siv tawm-cov-txee, cov hnub luv tshaj plaws rau kev xa khoom.
Txuj ci export ntim khoom tau zoo meej rau kev nyab xeeb ntawm cov khoom thauj khoom thauj.

Yog tias koj muaj lus nug lossis lus nug txog NNU4956 cov kabmob, thov tsis txhob yig tau sib cuag.
Peb lub hom phiaj yog kom ntseeg tau tias cov tshuab koj siv yog khaws cia khiav nrawm nrog peb cov kabmob zoo.
Cim npe nrov: Nnu4956 Cylindrical Cov Kabmob Khoom Siv Nyiaj, Tuam Tshoj Nnu4956 Cylindrical Cov Kabmob Cov Kab Mob, Lwm Tus Neeg
Xa kev nug
