+86 15588839285
46CTR504112A Ob chav kab Tapered Cov Menyuam Bearing

46CTR504112A Ob chav kab Tapered Cov Menyuam Bearing

* 46CTR504112A bearing
Qhov Loj: 247.65x406x247.65mm
* Nyhav: 120kg
*If you wants to know more 46CTR504112A bearing,email: sales016@linearsystemtechnology.com
Xa kev nug
Product Details of46CTR504112A Ob chav kab Tapered Cov Menyuam Bearing

Cov ntaub ntawv rau 46CTR504112A bearing:

 

Hom

Ob-kab Tapered Cov Menyuam Bearing

Qauv

46 TSI 504112A

d-Bore

247.65mm 3

D khob sab nraud txoj kab uas hla

4 06mm
T-cone dav 247.65mm 3
Basic dynamic load ntsuam xyuas 3 520 KN
Basic static load ntsuas 6 110 KN
Fatigue load txwv 603kn ua

Pawg

120 kg

 

Hauv qab no yog qee tus lej zoo sib xws rau koj siv

 

Yog xav paub ntxiv txog cov lus nug, thov hu rau:sales016@linearsystemtechnology.com

 

Qauv d (mm) D (mm) T (mm) C (mm) Tsim
331945 228.6 488.95 254 152.4 TSO/D
TIAB SA 328130 260 480 284 220 TDO
BT2B 332504/HA2 300.038 422.275 174.625 136.525 TDO/XDC
BT2B 332830 340 460 160 128 TSO/D
TIAB SA 332831 360 480 160 128 TSO/D
BT2B 332603/HA1 368.249 523.875 214.312 169.862 TSO/D
331197 A 384.175 546.1 222.25 177.8 TSO/D
BT2-8143/HA1 400 540 170 135 TSO/D
331656 415.925 590.55 244.475 193.675 TDO/XDC
BT2B 332604/HA1 431.8 571.5 155.575 111.125 TSO/D
331657 479.425 679.45 276.225 222.25 TDO/XDC
331605 B 498.475 634.873 177.8 142.875 TDO/XDC
BT2B 332605 A/HA1 501.65 711.2 292.1 231.775 TDO/XDC
BT2B 332446 536.575 761.873 311.15 247.65 TDO/DC
331640 A 558.8 736.6 225.425 177.8 TDO/DC
BT2B 328028/HA1 711.2 914.4 190.5 139.7 TSO/D
331554 A 723.9 914.4 187.325 139.7 TDO/D3
BT2B 331554 B/HA1 723.9 914.4 187.325 139.7 TDO/D3
BT2B 332501/HA5 914.4 1 066.8 139.7 101.6 TSO.1/D
BT2B 332780/HA5 1 160 1 540 400 290 TSO.1/D

Cim npe nrov: 46ctr504112a ob kab tapered rau cov menyuam bearing, Tuam Tshoj 46ctr504112a ob-kab tapered cov menyuam bearing manufacturers, lwm tus neeg

Koj Tseem Yuav Zoo Li

Xa kev nug

(0/10)

clearall