+86 15588839285
9O-1B20-0405-0387 Slewing Bearing

9O-1B20-0405-0387 Slewing Bearing

*9O-1B20-0405-0387 Bearing
Loj: 336x474x46 mm
* Nyhav: 25 KG
*If you want to know more 9O-1B20-0405-0387 bearing,email: alita@sgsabearing.com
Xa kev nug
Product Details of9O-1B20-0405-0387 Slewing Bearing
Ib tug tshwj xeeb parameter rau nws

9O-1B20-0405-0387 Slewing Bearing drawing

Qauv 9O-1B20-0405-0387
Cov khoom catalog Slewing Bearing
Sab hauv txoj kab uas hla 3 36mm
Sab nraud txoj kab uas hla 4 74mm
Thickness 46mm ib
Mass kwv yees. 25 kg ib

Hais txog kev xa khoom

Warehouse of the SUN AUTOMATION GROUP LIMITED

Peb cov warehouses los ntawm thoob plaws lub ntiaj teb no

Cov khoom loj yog muaj los ntawm Tshuag thiab yuav raug xa mus rau hauv tsawg li 2 hnub ua haujlwm.
Qee cov khoom lag luam siab, cov khoom lag luam customized, thiab cov khoom tshwj xeeb xav tau kev tshuaj xyuas zoo. Nws yuav siv li ntawm 3-6 hnub ua hauj lwm los ntawm kev soj ntsuam zoo mus rau kev xa khoom.


Txheem export ntim zoo kawg nkaus ua kom muaj kev nyab xeeb ntawm kev thauj khoom thauj.

Kev nyab xeeb thiab yooj yim kev thauj mus los

Kev nthuav qhia, huab cua, hiav txwv, railway ntawm Tuam Tshoj mus rau txhua lub ces kaum ntawm lub ntiaj teb no.

Cov khoom sib txawv muaj ntau txoj kev thauj mus los, feem ntau nyob ntawm koj cov kev xav tau!

Specific shipping ethod of the SUN AUTOMATION GROUP LIMITED

Daim ntawv teev cov bearings zoo sib xws hauv Tshuag

 

Qauv d (mm) D (mm) T (mm) Qhov hnyav (kg)
9O-1B25-0378-0401 270 486 63 50
9O-1B14-0325-1067 270 380 35 12.5
9O-1B25-0380-0852 275 485 55 45
9O-1B20-0386-1320 314 457 48 27.5
9O-1B25-0422-0485 323.6 520.29 54.1 46.5
9O-1B25-0422-0485-1 323.6 520.29 54.1 45
9O-1B25-0422-1200 323.6 520.2 54.1 47.5
9O-1B25-0422-0513-1 323.6 520.29 54.1 46
9O-1B25-0422-0513-2 323.6 520.29 54.1 46
9O-1B25-0422-0564 323.8 520.3 53.8 46
9O-1B35-0430-0537 330 530 85 67
9O-1B30-0446-1217 333 558 72 65.5
9O-1B20-0405-0387 336 474 46 25
9O-1B20-0405-0387-1 336 474 46 25
9O-1B20-0414-1087 342 486 56 30
9O-1B25-0475-0204 384 562 59 40
9O-1B30-0490-0377 400 580 70 57
9O-1B45-0559-1350 435 721.4 87.3 138
9O-1B32-0548-1361 441.5 654 84 92
9O-1B32-0550-0418 450 650 75 69
9O-1B22-0530-1019 460 600 45 37
9O-1B32-0580-0342 460 699 72 93
9O-1B20-0560-1039 482.6 654.1 57.2 51.5
9O-1B30-0600-1113 487 712 72 90
9O-1B40-0635-0550 517 753 88 110
9O-1B45-0654-0614 521.7 779.5 95.3 152
9O-1B25-0640-0355 545 730 68 73
9O-1B20-0744-0341 634 848 56 75
9O-1B25-0763-0831 675 851 70 83.5
9O-1B40-0883-1354 726.4 1041.4 98.6 285

Cim npe nrov: 9o-1b20-0405-0387 slewing bearing, Tuam Tshoj 9o-1b20-0405-0387 slewing bearing manufacturers, lwm tus neeg

Koj Tseem Yuav Zoo Li

Xa kev nug

(0/10)

clearall