+86 15588839285
NKA070CP0 Thin Section Bearing

NKA070CP0 Thin Section Bearing

*NKA070CP0 Bearing
Loj: 177.8x190.5x6.35 mm
* Nyhav: 0.15 KG
*If you want to know more NKA070CP0 bearing,email: alita@sgsabearing.com
Xa kev nug
Product Details ofNKA070CP0 Thin Section Bearing
Ib tug tshwj xeeb parameter rau nws

 

Zaub NO. NKA070CP0
Hloov pauv (NTN) KRA070
Hloov pauv (KAYDON) KA070CP0
Hloov pauv (INA) TIAB SA 070
Kev faib khoom Nyias Section Bearing
d - puab txoj kab uas hla

177.8mm 3

D - sab nraud 190.5 hli
H- Dav 6.35mm ib
Basic static load ntsuam xyuas 9,78kn ua
Basic dynamic load ntsuam xyuas 3,07kn ua
Mass kwv yees. 0.15 kg

 

Taw qhia ntawm NKA070CP0 Thin Section Bearing

 

Nyias ntu sib sib zog nqus groove pob bearings muaj ob lub qauv: qhib thiab kaw. Muaj ntau hom kabmob, suav nrog cov kabmob qhib, cov kabmob uas muaj plua plav npog, cov ntsaws ruaj ruaj lossis cov nplhaib tuav. Qhib txhais tau hais tias cov kabmob tsis muaj cov qauv sib khi. Lub sealed nyias-walled sib sib zog nqus groove pob yog muab faib ua plua plav foob thiab roj foob. Cov plua plav plua plav npog yog ua los ntawm stamped steel phaj thiab tsuas yog ua haujlwm yooj yim kom tsis txhob muaj plua plav nkag mus rau hauv cov kabmob sib tw. Cov roj-pov thawj hom yog cov roj sib txuas uas tuaj yeem tiv thaiv cov roj hauv cov kabmob los ntawm kev ntws tawm.

 

Nyias ntu sib sib zog nqus groove pob bearings muaj cov qauv yooj yim thiab siv tau yooj yim. Lawv tsuas yog siv los dais radial loads, thiab tuaj yeem dais radial loads thiab axial ua ke loads tib lub sijhawm. Thaum qhov ceev yog siab thiab thrust pob bearings tsis haum, lawv tuaj yeem siv los dais cov axial ntshiab. Qhov no series ntawm bearings yog haum rau qhov chaw uas lub load thiab sib dhos ncej kuj loj thiab qhov chaw yog txwv.

 

Nyias seem sib sib zog nqus groove pob bearings yog dav siv nyob rau hauv tsheb, tsheb laij teb, tshuab cuab yeej, motors, dej twj, ua liaj ua teb machinery, textile machinery, thiab lwm yam.

 

Ib tug tshwj xeeb parameter rau nws

 

Qauv d (mm) D (mm) H (mm) Qhov hnyav (Kg) Hloov pauv (NTN) Hloov pauv (KAYDON) Hloov pauv (INA)
NKA020CP0 50.800 63.500 6.350 0.048 KRA020 KA020CP0 TSI 020
NKA025CP0 63.500 76.200 6.350 0.059 KRA025 KA025CP0 TIAB SA 025
NKA030CP0 76.200 88.900 6.350 0.068 KRA030 KA030CP0 TIAB SA 030
NKA035CP0 88.900 101.600 6.350 0.082 KRA035 KA035CP0 TIAB SA 035
NKA040CP0 101.600 114.300 6.350 0.090 KRA040 KA040CP0 TIAB SA 040
NKA042CP0 107.950 120.650 6.350 0.095 KRA042 KA042CP0 TIAB SA 042
NKA045CP0 114.300 127.000 6.350 0.100 KRA 045 KA045CP0 TIAB SA 045
NKA047CP0 120.650 133.350 6.350 0.104 KRA047 KA047CP0 TIAB SA 047
NKA050CP0 127.000 139.700 6.350 0.109 KRA050 KA050CP0 TSI 050
NKA055CP0 139.700 152.400 6.350 0.118 KRA055 KA055CP0 TIAB SA 055
NKA060CP0 152.400 165.100 6.350 0.130 KRA060 KA060CP0 TIAB SA 060
NKA065CP0 165.100 177.800 6.350 0.140 KRA065 KA065CP0 TIAB SA 065
NKA070CP0 177.800 190.500 6.350 0.150 KRA070 KA070CP0 TIAB SA 070
NKA075CP0 190.500 203.200 6.350 0.160 KRA075 KA075CP0 TIAB SA 075
NKA080CP0 203.200 215.900 6.350 0.172 KRA 080 KA080CP0 TIAB SA 080
NKA090CP0 228.600 241.300 6.350 0.200 KRA 090 KA090CP0 TIAB SA 090
NKA100CP0 254.000 266.700 6.350 0.227 KRA 100 KA100CP0 TIAB SA 100
NKA110CP0 279.400 292.100 6.350 0.236 KRA 110 KA110CP0 TIAB SA 110
NKA120CP0 304.800 317.500 6.350 0.254 KRA 120 KA120CP0 TIAB SA 120

Cim npe nrov: nka070cp0 nyias seem bearing, Tuam Tshoj nka070cp0 nyias seem bearing manufacturers, lwm tus neeg

Koj Tseem Yuav Zoo Li

Xa kev nug

(0/10)

clearall